As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 21h desta segunda-feira (23), 1.960 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil em 26 estados e no Distrito Federal.
O Ministério da Saúde atualizou seus números na tarde desta segunda-feira, informando que o Brasil registra 1.891 casos confirmados do novo coronavírus e que já foram registradas 34 mortes, 30 no estado de São Paulo e quatro no Rio de Janeiro.
Casos confirmados do novo coronavírus no Brasil
Estado | Secretarias da Saúde | Ministério da Saúde |
AC | 17 | 11 |
AL | 8 | 7 |
AP | 1 | 1 |
AM | 32 | 32 |
BA | 63 | 63 |
CE | 164 | 163 |
DF | 146 | 133 |
ES | 33 | 29 |
GO | 23 | 23 |
MA | 8 | 2 |
MT | 6 | 2 |
MS | 21 | 21 |
MG | 128 | 128 |
PA | 5 | 5 |
PB | 2 | 2 |
PR | 60 | 56 |
PE | 42 | 42 |
PI | 6 | 6 |
RJ | 233 | 233 |
RN | 13 | 13 |
RS | 96 | 86 |
RO | 3 | 3 |
RR | 2 | 2 |
SC | 86 | 68 |
SP | 745 | 745 |
SE | 10 | 10 |
TO | 7 | 5 |
Total | 1960 | 1891 |
Fonte: Secretarias estaduais da Saúde e Ministério da Saúde